WORLD'S MOST POWERFUL WOMEN
Forbes released a list of 100 most powerful women in the world. Angela Merkel, and Theresa May are rated as the first and second most powerful women in the world, with Beyonce and Taylor Swift taking the 50th and 86th spots respectively. Hillary Clinton who was previously the 2nd most powerful woman falls to being the 63rd following her loss in the U.S elections.
See full list below
Source: forbes.com
Rank | Name | Age | Country | Category | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Angela Merkel | 63 | Germany | Politics | |
#2 | Theresa May | 61 | United Kingdom | Politics | |
#3 | Melinda Gates | 53 | United States | Philanthropy/NGO | |
#4 | Sheryl Sandberg | 48 | United States | Technology | |
#5 | Mary Barra | 55 | United States | Automotive | |
#6 | Susan Wojcicki | 49 | United States | Technology | |
#7 | Abigail Johnson | 55 | United States | Finance and Investments | |
#8 | Christine Lagarde | 61 | France | Economy | |
#9 | Ana Patricia BotΓn | 57 | Spain | Finance and Investments | |
#10 | Ginni Rometty | 60 | United States | Technology | |
#11 | Indra Nooyi | 62 | United States | Diversified | |
#12 | Meg Whitman | 61 | United States | Technology | |
#13 | Angela Ahrendts | 57 | United States | Technology | |
#14 | Laurene Powell Jobs | 53 | United States | Philanthropy/NGO | |
#15 | Tsai Ing-wen | 61 | Taiwan | Politics | |
#16 | Michelle Bachelet | 66 | Chile | Politics | |
#17 | Federica Mogherini | 44 | Italy | Politics | |
#18 | Safra Catz | 55 | United States | Technology | |
#19 | Ivanka Trump | 36 | United States | Politics | |
#20 | Adena Friedman | 48 | United States | Finance and Investments | |
#21 | Oprah Winfrey | 63 | United States | Media & Entertainment | |
#22 | Marillyn Hewson | 63 | United States | Manufacturing | |
#23 | Isabelle Kocher | 50 | France | Energy | |
#24 | U.S. Supreme Court Justices | - | United States | Politics | |
#25 | Ruth Porat | 59 | United States | Technology | |
#26 | Queen Elizabeth II | 91 | United Kingdom | Politics | |
#27 | Anna Wintour | 67 | United States | Media & Entertainment | |
#28 | Ho Ching | 64 | Singapore | Diversified | |
#29 | Emma Walmsley | 48 | United Kingdom | - | |
#30 | Sheikh Hasina Wajed | 70 | Bangladesh | Politics | |
#31 | Beata Maria Szydlo | 54 | Poland | Politics | |
#32 | Chanda Kochhar | 55 | India | Diversified | |
#33 | Aung San Suu Kyi | 72 | Myanmar | Politics | |
#34 | Lucy Peng | 44 | China | Technology | |
#35 | Pollyanna Chu | 59 | Hong Kong | Finance and Investments | |
#36 | Sheikha Lubna Al Qasimi | 55 | United Arab Emirates | Politics | |
#37 | Amy Hood | 45 | United States | Technology | |
#38 | Jacinda Ardern | 37 | - | Politics | |
#39 | Kolinda Grabar-Kitarovic | 49 | Croatia | Politics | |
#40 | Jean Liu | 39 | China | Technology | |
#41 | Bonnie Hammer | 67 | United States | Media & Entertainment | |
#42 | Nicola Sturgeon | 47 | United Kingdom | Politics | |
#43 | Nikki Haley | 45 | United States | Politics | |
#44 | Rosalind Brewer | 54 | United States | Diversified | |
#45 | Gina Rinehart | 63 | Australia | Metals & Mining | |
#46 | Erna Solberg | 56 | Norway | Politics | |
#47 | Stacey Snider | 56 | United States | Media & Entertainment | |
#48 | Phebe Novakovic | 59 | United States | Diversified | |
#49 | Elvira Nabiullina | 54 | Russia | Finance and Investments | |
#50 | BeyoncΓ© Knowles | 36 | United States | Media & Entertainment | |
#51 | Peng Liyuan | 54 | China | Politics | |
#52 | Margarita Simonyan | 37 | Russia | Media & Entertainment | |
#53 | Mary Callahan Erdoes | 50 | United States | Finance and Investments | |
#54 | Qunfei Zhou | 47 | Hong Kong | Technology | |
#55 | Thi Phuong Thao Nguyen | 47 | Vietnam | Diversified | |
#56 | Lisa Davis | 54 | United States | - | |
#57 | Roshni Nadar Malhotra | 36 | India | Technology | |
#58 | GΓΌler Sabanci | 62 | Turkey | Diversified | |
#59 | Lubna S. Olayan | 62 | Saudi Arabia | Diversified | |
#60 | Dana Walden | 53 | United States | Media & Entertainment | |
#61 | Katharine Viner | 45 | United Kingdom | Media & Entertainment | |
#62 | Feng Ying Wang | - | China | Automotive | |
#63 | Donna Langley | 49 | United Kingdom | Media & Entertainment | |
#64 | Marianne Lake | 48 | United Kingdom | Finance and Investments | |
#65 | Hillary Clinton | 70 | United States | Politics | |
#66 | Mingzhu Dong | 63 | - | Manufacturing | |
#67 | Melanie Kreis | 46 | Germany | - | |
#68 | Dalia Grybauskaite | 61 | Lithuania | Politics | |
#69 | Priscilla Chan | 32 | United States | Philanthropy/NGO | |
#70 | Gwynne Shotwell | 53 | United States | Construction & Engineering | |
#71 | Kiran Mazumdar-Shaw | 64 | India | Healthcare | |
#72 | Zanny Minton Beddoes | - | United Kingdom | Media & Entertainment | |
#73 | Miuccia Prada | 68 | Italy | Fashion & Retail | |
#74 | Isabel dos Santos | 44 | Angola | Finance and Investments | |
#75 | Solina Chau | 55 | Hong Kong | Technology | |
#76 | Lam Wai Ying | - | Hong Kong | Manufacturing | |
#77 | Kathleen Kennedy | - | United States | Media & Entertainment | |
#78 | Kersti Kaljulaid | 47 | Estonia | Politics | |
#79 | Arianna Huffington | 67 | United States | Media & Entertainment | |
#80 | Judy Faulkner | 74 | United States | Technology | |
#81 | Fabiola Gianotti | 57 | Italy | Philanthropy/NGO | |
#82 | Lynn Good | - | United States | Energy | |
#83 | Geisha Williams | - | United States | - | |
#84 | Mary Meeker | 58 | United States | Finance and Investments | |
#85 | Taylor Swift | 27 | United States | All Star Alumni | |
#86 | Patricia Harris | 61 | United States | Philanthropy/NGO | |
#87 | Drew Gilpin Faust | 70 | United States | Philanthropy/NGO | |
#88 | J.K. Rowling | 52 | United Kingdom | - | |
#89 | Eliza Manningham-Buller | 69 | United Kingdom | Philanthropy/NGO | |
#90 | Raja Easa Al Gurg | - | United Arab Emirates | Diversified | |
#91 | Debra Cafaro | - | United States | Real Estate | |
#92 | Shobhana Bhartia | 60 | India | Media & Entertainment | |
#93 | Lee Boo-Jin | 47 | South Korea | Service | |
#94 | Jenny Lee | 45 | Singapore | Finance and Investments | |
#95 | Kirsten Green | 45 | United States | Finance and Investments | |
#96 | Belinda Johnson | 50 | United States | Technology | |
#97 | Priyanka Chopra | 35 | India | - | |
#98 | Kathryn Petralia | 47 | United States | Finance and Investments | |
#99 | Anne Finucane | - | United States | Finance and Investments | |
#100 | Beth Brooke-Marciniak | 58 | United States | Diversified |
Wia z my Elleπππππππ
ReplyDelete